Nombre del servicio | Cuota de Recuperación | Tipo |
---|---|---|
HRT ANALISIS TOPOGRAFICO | 570.00* | AUXILIARES |
PERIMETRIA GOLDMAN | 1,430.00* | AUXILIARES |
TOPOGRAFIA CORNEAL | 685.00* | AUXILIARES |
CAMPOS VISUALES | 275.00** | AUXILIARES |
ESTUDIO DE ECOGRAFIA | 610.00** | AUXILIARES |
ULTRABIOMICROSCOPIA | 765.00* | AUXILIARES |
ELECTROCARDIOGRAMA | 350.00* | AUXILIARES |
PENTACAM | 685.00* | AUXILIARES |
FLUORANGIOGRAFIA | 1,320.00* | AUXILIARES |
TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE (OCT) | 760.00* | AUXILIARES |
PROCEDIMIENTO LÁSER ARGÓN | 1,260.00* | AUXILIARES |
LENTES DE CONTACTO CONSULTA DE URGENCIA | 970.00* | CONSULTA |
LENTES DE CONTACTO CONSULTA DE PRIMERA VEZ | 250.00* | CONSULTA |
MEDICINA INTERNA CONSULTA | 250.00* | CONSULTA |
OTORRINOLARINGOLOGIA CONSULTA REVISION DR. WOO MUÑOZ | 250.00* | CONSULTA |
GENETICA CONSULTA PRIMERA VEZ | 250.00* | CONSULTA |
ANESTESIA CONSULTA PRIMERA VEZ | 250.00* | CONSULTA |
PROTESIS CONSULTA PRIMERA VEZ | 250.00* | CONSULTA |
INMUNOLOGIA CONSULTA PRIMERA VEZ | 595.00* | CONSULTA |
PEDIATRIA CONSULTA MEDICA | 255.00* | CONSULTA |
CONSULTA DE PRIMERA VEZ (OFTALMOLOGIA INTEGRAL) | 250.00* | CONSULTA |
CONSULTA DE URGENCIAS | 970.00* | CONSULTA |
CONSULTA SIN CITA (CONSULTA EXPRÉS) | 540.00* | CONSULTA |
CONSULTA SUBSECUENTE O DE SEGUNDA VEZ BAJA VISIÓN | 250.00* | CONSULTA |
CONSULTA SUBSECUENTE O DE SEGUNDA VEZ CÓRNEA | 250.00* | CONSULTA |
CONSULTA SUBSECUENTE O DE SEGUNDA VEZ ESTRABISMO | 250.00* | CONSULTA |
CONSULTA SUBSECUENTE O DE SEGUNDA VEZ GLAUCOMA | 250.00* | CONSULTA |
CONSULTA SUBSECUENTE O DE SEGUNDA VEZ NEUROFTALMOLOGÍA | 250.00* | CONSULTA |
CONSULTA SUBSECUENTE O DE SEGUNDA VEZ OCULOPLÁSTICA | 250.00* | CONSULTA |
CONSULTA SUBSECUENTE O DE SEGUNDA VEZ RETINA | 250.00* | CONSULTA |
CONSULTA SUBSECUENTE O DE SEGUNDA VEZ SEGMENTO ANTERIOR | 250.00* | CONSULTA |
CONSULTA SUBSECUENTE O DE SEGUNDA VEZ ÚVEA | 250.00* | CONSULTA |
REPOSICIÓN DE CARNET | 40.00* | CONSULTA |
LAB-001-ACIDO URICO | 85.00* | LABORATORIO |
LAB-002 BIOMETRIA HEMATICA (BH) | 130.00* | LABORATORIO |
LAB-003 COLESTEROL | 70.00* | LABORATORIO |
LAB-004 CREATININA | 45.00* | LABORATORIO |
LAB-005 GENERAL DE ORINA | 90.00* | LABORATORIO |
LAB-006 GLUCOSA | 75.00 | LABORATORIO |
LAB-008 QUIMICA SANGUINEA (6 ELEMENTOS) | 390.00 | LABORATORIO |
LAB-009 TP-TPT | 110.00 | LABORATORIO |
LAB-010 TRIGLICERIDOS | 85.00 | LABORATORIO |
LAB-011 UREA | 45.00 | LABORATORIO |
LAB-012 AC ANTI DNA | 495.00 | LABORATORIO |
LAB-013 AC ANTICISTICERCO | 1,010.00 | LABORATORIO |
LAB-014 AC ANTICITOMEGALOVIRUS LG G | 580.00 | LABORATORIO |
LAB-015 AC ANTICITOMEGALOVIRUS (IG M) | 725.00 | LABORATORIO |
LAB-016 AC ANTICITOPLASMA DE NEUROFILIO(ANCAS) | 2,750.00 | LABORATORIO |
LAB-017 AC ANTIFOSFOLIPIDOS ANTICARDIOLIPINA IGG | 765.00 | LABORATORIO |
LAB-018 AC ANTIFOSFOLIPIDOS ANTICARDIOLIPINA IGM | 765.00 | LABORATORIO |
LAB-019 AC ANTINUCLEARES (ANA) | 495.00 | LABORATORIO |
LAB-020 AC ANTITOXOCARA (LG G/LG M) | 3,440.00 | LABORATORIO |
LAB-021 AC ANTITREPONEMA | 535.00 | LABORATORIO |
LAB-022 AC ANTITUBERCULOSIS | 690.00 | LABORATORIO |
LAB-023 AC ANTI TOXOPLASMA (IGM) | 650.00 | LABORATORIO |
LAB-200 SECUENCIACION SIN REACTIVOS | 280.00 | LABORATORIO |
LAB-025 ANTIESTREPTOLISINAS | 835.00 | LABORATORIO |
LAB-031 CALCIO SERICO (CA) | 125.00 | LABORATORIO |
LAB-032 CELULAS LE | 290.00 | LABORATORIO |
LAB-033 COMPLEMENTO C3 | 435.00 | LABORATORIO |
LAB-034 COMPLEMENTO C4 | 630.00 | LABORATORIO |
LAB-035 COPROPARASITOSCOPIO (1 MUESTRA) | 200.00 | LABORATORIO |
LAB-036 CULTIVOS MICROBIOLOGIA | 685.00 | LABORATORIO |
LAB-038 VELOCIDAD DE SEDIMENTACION GLOBULAR | 75.00 | LABORATORIO |
LAB-039 DEPURACION CREATININA DE 24 HRS | 400.00 | LABORATORIO |
LAB-040 ESINOFILOS EN MOCO NASAL | 180.00 | LABORATORIO |
LAB-041 FACTOR REUMATOIDE | 220.00 | LABORATORIO |
LAB-042 FOSFORO | 250.00 | LABORATORIO |
LAB-043 GRUPO SANGUINEO | 90.00 | LABORATORIO |
LAB-045 HEMOGLOBINA GLICOSILADA | 495.00 | LABORATORIO |
LAB-046 MAGNESIO | 375.00 | LABORATORIO |
LAB-050 PERFIL BIOQ, 28 ELEMENTOS | 990.00 | LABORATORIO |
LAB-051 ELECTROLITOS SERICOS (NA, K, CL) | 430.00 | LABORATORIO |
LAB-052 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO HEPATICO | 880.00 | LABORATORIO |
LAB-055 PERFIL DE HERPES I | 1,555.00 | LABORATORIO |
LAB-056 PERFIL DE INMUNOGLOBULINAS | 1,240.00 | LABORATORIO |
LAB-057 PERFIL DE LIPIDOS | 945.00 | LABORATORIO |
LAB-058 PERFIL DE PROSTATA | 1,330.00 | LABORATORIO |
LAB-059 PERFIL DE TORCH | 3,335.00 | LABORATORIO |
LAB-060 PERFIL GINECOLOGICO | 1,295.00 | LABORATORIO |
LAB-061 PERFIL REUMATICO | 1,885.00 | LABORATORIO |
LAB-062 PERFIL TIROIDEO | 690.00 | LABORATORIO |
LAB-063 PERFIL TIROIDEO + AC ANTITIROIDEOS | 1,440.00 | LABORATORIO |
LAB-064 PROTEINA C REACTIVA | 220.00 | LABORATORIO |
LAB-065 PRUEBA DE EMBARAZO (ORINA) | 195.00 | LABORATORIO |
LAB-066 PRUEBA DE EMBARAZO (SUERO) | 500.00 | LABORATORIO |
LAB-067 REACCIONES FEBRILES | 320.00 | LABORATORIO |
LAB-069 SUERO AUTOLOGO | 125.00 | LABORATORIO |
LAB-070 TRANSAMINASAS | 560.00 | LABORATORIO |
LAB-071 DEMODEX | 25.00 | LABORATORIO |
LAB-076 BAAR EN ORINA DE 2 MUESTRAS | 430.00 | LABORATORIO |
Costo de servicios
En caso de que el servicio que requiera no se encuentra en el listado envíe un correo: informes@condecentro.org
Estos servicios se pagan directamente en el Instituto en el edificio de Consultas, Planta Baja.
* Costo de servicios en moneda nacional mexicana y estan actualizados al 01 de Enero del 2023 y sujeto a cambios sin previo aviso.
** Costo del servicio es por ojo.