Cuota de recuperación en moneda nacional mexicana y están actualizados al 01 de Enero del 2025 y sujeto a cambios sin previo aviso.
Costo de servicios
2025
CATEGORIA | CLAVE | DESCRIPCION | COSTO |
---|---|---|---|
AUXILIAR DE DIAGNOSTICO | AU110 | ESTUDIO DE ECOGRAFIA | 675.00 |
AUXILIAR DE DIAGNOSTICO | AU111 | ESTUDIO DE ECOGRAFIA - CENTRO | 675.00 |
AUXILIAR DE DIAGNOSTICO | AU131 | ULTRABIOMICROSCOPIA | 845.00 |
AUXILIAR DE DIAGNOSTICO | AU108 | ELECTRORETINOGRAMA | 1,180.00 |
AUXILIAR DE DIAGNOSTICO | AU128 | TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE | 840.00 |
AUXILIAR DE DIAGNOSTICO | AU107 | ELECTROCULOGRAMA | 1,180.00 |
AUXILIAR DE DIAGNOSTICO | AU125 | POTENCIALES VISUALES EVOCADOS | 1,180.00 |
AUXILIAR DE DIAGNOSTICO | AU103 | CAMPOS VISUALES | 305.00 |
AUXILIAR DE DIAGNOSTICO | AU122 | MICROSCOPIA ESPECULAR | 760.00 |
AUXILIAR DE DIAGNOSTICO | AU106 | ELECTROCARDIOGRAMA | 390.00 |
AUXILIAR DE DIAGNOSTICO | AU115 | FLUORANGIOGRAFIA | 1,465.00 |
AUXILIAR DE DIAGNOSTICO | AU124 | PERIMETRIA GOLDMAN | 1,585.00 |
AUXILIAR DE DIAGNOSTICO | AU102 | CALCULO LENTE INTRAOCULAR/IOL MASTER | 630.00 |
AUXILIAR DE DIAGNOSTICO | AU116 | FOTOGRAFIA CLINICA | 735.00 |
AUXILIAR DE DIAGNOSTICO | AU105 | DIAGNOSTICO DE DISTROFIAS | 3,440.00 |
AUXILIAR DE DIAGNOSTICO | AU109 | ESTUDIO ANGIOPLEX | 1,465.00 |
AUXILIAR DE DIAGNOSTICO | AU112 | ESTUDIO MICROPERIMETRIA | 1,000.00 |
AUXILIAR DE DIAGNOSTICO | AU130 | TRATAMIENTO OJO SECO CON LUZ PULSADA | 1,120.00 |
AUXILIAR DE DIAGNOSTICO | AU126 | REFRACCION TOPOGRAFIA | 170.00 |
AUXILIAR DE DIAGNOSTICO | AU127 | REIMPRESION DE ESTUDIO | 170.00 |
AUXILIAR DE DIAGNOSTICO | AU101 | AUTOFLUORENCIA AF OPTOMAP | 1,180.00 |
CONSULTA | C0136 | RETINA CONSULTA PRIMERA VEZ | 290.00 |
CONSULTA | C0137 | RETINA CONSULTA SUBSECUENTE | 290.00 |
CONSULTA | C0112 | ECOGRAFÍA - SEGUIMIENTO DE CONSULTA | 290.00 |
CONSULTA | C0140 | SEGMENTO ANTERIOR CONSULTA PRIMERA VEZ | 290.00 |
CONSULTA | C0141 | SEGMENTO ANTERIOR CONSULTA SUBSECUENTE | 290.00 |
CONSULTA | C0139 | SEGMENTO ANTERIOR CONSULTA DE REFRACCION | 290.00 |
CONSULTA | C0125 | OCULOPLASTICA CONSULTA PRIMERA VEZ | 290.00 |
CONSULTA | C0126 | OCULOPLASTICA CONSULTA SUBSECUENTE | 290.00 |
CONSULTA | C0123 | OCULOPLASTICA CLINICA DE TIROIDES PRIMERA VEZ | 290.00 |
CONSULTA | C0124 | OCULOPLASTICA CLINICA DE TIROIDES SUB | 290.00 |
CONSULTA | C0142 | TRIQUIASIS | 1,120.00 |
CONSULTA | C0113 | ESTRABISMO CONSULTA PRIMERA VEZ | 290.00 |
CONSULTA | C0114 | ESTRABISMO CONSULTA SUBSECUENTE | 290.00 |
CONSULTA | C0102 | CLINICAS DE ESTRABISMO | 290.00 |
CONSULTA | C0115 | ESTRABISMO REVISIÓN PREOPERATORIO | 290.00 |
CONSULTA | C0143 | UVEA CONSULTA PRIMERA VEZ | 290.00 |
CONSULTA | C0144 | UVEA CONSULTA SUBSECUENTE | 290.00 |
CONSULTA | C0121 | NEUROFTALMOLOGIA CONSULTA PRIMERA VEZ | 290.00 |
CONSULTA | C0122 | NEUROFTALMOLOGIA CONSULTA SUBSECUENTE | 290.00 |
CONSULTA | C0128 | OFTALMOLOGIA INTEGRAL CONSULTA PRIMERA VEZ | 290.00 |
CONSULTA | C0127 | OFTALMOLOGIA INTEGRAL 1A VEZ - RESERVA EN LÍNEA | 290.00 |
CONSULTA | C0129 | OFTALMOLOGIA INTEGRAL CONSULTA SUBSECUENTE | 290.00 |
CONSULTA | C0105 | CONSULTA DE URGENCIA | 1,075.00 |
CONSULTA | C0130 | OFTALMOLOGIA INTEGRAL DERECHOS POR USO DE CONSULTORIO | 255.00 |
CONSULTA | C0131 | OFTALMOLOGIA INTEGRAL LAVADO DE OJOS | 1,350.00 |
CONSULTA | C0107 | CONSULTA REFRACCION | 290.00 |
CONSULTA | C0133 | PROTESIS CONSULTA PRIMERA VEZ | 290.00 |
CONSULTA | C0134 | PROTESIS CONSULTA SUBSECUENTE | 290.00 |
CONSULTA | C0135 | REFRACCION TOPOGRAFIA | 170.00 |
CONSULTA | C0106 | CONSULTA SIN CITA (ANTE EXPRES) | 600.00 |
CONSULTA | C0116 | EVALUACION NUTRICIONAL PRIMERA VEZ | 290.00 |
CONSULTA | C0145 | VISION BAJA | 290.00 |
CONSULTA | C0119 | LENTES DE CONTACTO CONSULTA DE PRIMERA VEZ | 290.00 |
CONSULTA | C0120 | LENTES DE CONTACTO CONSULTA DE REVISION | 290.00 |
CONSULTA | C0109 | CORNEA CONSULTA SUBSECUENTE | 290.00 |
CONSULTA | C0110 | CORNEA VALORACION REFRACTIVA | 290.00 |
CONSULTA | C0108 | CORNEA CONSULTA PRIMERA VEZ | 290.00 |
CONSULTA | C0111 | DISPLASIAS OCULARES Y PTERIGION SUB | 290.00 |
CONSULTA | C0117 | GLAUCOMA CONSULTA PRIMERA VEZ | 290.00 |
CONSULTA | C0118 | GLAUCOMA CONSULTA SUBSECUENTE | 290.00 |
CONSULTA | ASM01 | SERVICIO MEDICO DE ANESTESIA | 850.00 |
LABORATORIO | LA039 | INMUNOLOGIA CONSULTA PRUEBAS CUTANEAS | 970.00 |
LABORATORIO | LA038 | ESTUDIO HISTOPATOLOGICO | 1,615.00 |
LABORATORIO | LA037 | ANALISIS DE BIOPSIA | 2,445.00 |
LABORATORIO | LA035 | ANALISIS CASOS EVISERACIÓN | 2,880.00 |
LABORATORIO | LA034 | ANALISIS CASOS ENUCLEACIÓN | 3,165.00 |
LABORATORIO | LA036 | ANALISIS CASOS EXENTERACIÓN | 3,600.00 |
LABORATORIO | LA040 | INMUNOMODULADOR | 745.00 |
LABORATORIO | LA005 | BIOMETRIA HEMATICA (BH) | 140.00 |
LABORATORIO | LA007 | CREATININA SERICA / URINARIA | 45.00 |
LABORATORIO | LA011 | GLUCOSA | 85.00 |
LABORATORIO | LA030 | QUIMICA SANGUINEA (6 ELEMENTOS) | 430.00 |
LABORATORIO | LA031 | TP-TPT | 120.00 |
LABORATORIO | LA014 | MICROALBUMINURIA | 745.00 |
LABORATORIO | LA015 | NITROGENO UREICO (BUN) | 200.00 |
LABORATORIO | LA032 | UREA | 45.00 |
LABORATORIO | LA001 | AC ANTI TOXOPLASMA (IgG) | 600.00 |
LABORATORIO | LA004 | ANTICUERPOS ANTI-VIH | 770.00 |
LABORATORIO | LA019 | PERFIL HEPATITIS 1 | 1,945.00 |
LABORATORIO | LA020 | PERFIL HERPES | 2,690.00 |
LABORATORIO | LA021 | PERFIL INMUNOSUPRESION | 2,030.00 |
LABORATORIO | LA023 | PERFIL PRE-QUIRURGICO INFANTIL | 520.00 |
LABORATORIO | LA022 | PERFIL PRE-QUIRURGICO ADULTO | 685.00 |
LABORATORIO | LA026 | PERFIL UVEITIS 2 | 1,500.00 |
LABORATORIO | LA013 | INSULINA BASAL | 520.00 |
LABORATORIO | LA002 | AC ANTITUBERCULOSIS | 765.00 |
LABORATORIO | LA041 | HOMOCISTEINA | 880.00 |
LABORATORIO | LA006 | COMPLEMENTO C3 | 485.00 |
LABORATORIO | LA033 | VELOCIDAD DE SEDIMENTACION GLOBULAR | 85.00 |
LABORATORIO | LA008 | DEPURACION CREATININA DE 24 HRS | 440.00 |
LABORATORIO | LA010 | FACTOR REUMATOIDE | 240.00 |
LABORATORIO | LA012 | GRUPO SANGUINEO | 100.00 |
LABORATORIO | LA029 | QUIMICA 27 ELEMENTOS | 1,095.00 |
LABORATORIO | LA009 | ELECTROLITOS SERICOS (Na, K, Cl) | 480.00 |
LABORATORIO | LA028 | PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO HEPATICO | 975.00 |
LABORATORIO | LA016 | PERFIL DE LIPIDOS | 1,045.00 |
LABORATORIO | LA017 | PERFIL DE TORCH | 3,695.00 |
LABORATORIO | LA018 | PERFIL GINECOLOGICO | 1,435.00 |
LABORATORIO | LA024 | PERFIL TIROIDEO | 765.00 |
LABORATORIO | LA025 | PERFIL TIROIDEO + AC ANTITIROIDEOS | 1,595.00 |
LABORATORIO | LA027 | PROTEINA C REACTIVA | 240.00 |
LABORATORIO | LA003 | AG ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) | 485.00 |
PROTESIS OCULAR | PRO01 | CONFORMADOR | 815.00 |
PROTESIS OCULAR | PRO02 | ARREGLOS DE PROTESIS | 1,750.00 |
PROTESIS OCULAR | PRO03 | PROTESIS OCULAR BASICA | 5,055.00 |
PROTESIS OCULAR | PRO04 | PROTESIS OCULAR INTER | 14,155.00 |
PROTESIS OCULAR | PRO05 | PROTESIS OCULAR PREMIUM | 20,350.00 |
SERVICIO DE APOYO | C0411 | OTORRINOLARINGOLOGIA CONSULTA DE REVISION | 285.00 |
SERVICIO DE APOYO | C0401 | GENETICA CONSULTA PRIMERA VEZ | 285.00 |
SERVICIO DE APOYO | C0402 | GENETICA CONSULTA SUBSECUENTE | 285.00 |
SERVICIO DE APOYO | C0413 | VALORACION PREANESTESICA | 285.00 |
SERVICIO DE APOYO | C0403 | INMUNOLOGIA CONSULTA PRIMERA VEZ | 660.00 |
SERVICIO DE APOYO | C0404 | INMUNOLOGIA CONSULTA SUBSECUENTE | 660.00 |
SERVICIO DE APOYO | C0412 | PEDIATRIA CONSULTA MEDICA | 285.00 |
SERVICIO DE APOYO | C0414 | VISION BAJA CONSULTA DE PSICOLOGÍA | 285.00 |
SERVICIO DE APOYO | C0407 | MEDICINA INTERNA A | 285.00 |
SERVICIO DE APOYO | C0410 | MEDICINA INTERNA R | 285.00 |
SERVICIO DE APOYO | C0409 | MEDICINA INTERNA F | 285.00 |
SERVICIO DE APOYO | C0408 | MEDICINA INTERNA EXPRES | 555.00 |
SERVICIO DE APOYO | C0405 | INTERCONSULTA HOSPITALARIA | 665.00 |
SERVICIO DE APOYO | C0406 | INTERCONSULTA PEDIATRICA | 665.00 |
UNIDAD DE INVESTIGACION | UI021 | INMUNOLOGÍA CONSULTA PRUEBAS CUTÁNEAS | 970.00 |
UNIDAD DE INVESTIGACION | UI016 | ESTUDIO HISTOPATOLOGICO | 1,615.00 |
UNIDAD DE INVESTIGACION | UI007 | ANALISIS DE BIOPSIA | 2,445.00 |
UNIDAD DE INVESTIGACION | UI006 | ANALISIS CASOS EVISERACIÓN | 2,880.00 |
UNIDAD DE INVESTIGACION | UI005 | ANALISIS CASOS ENUCLEACIÓN | 3,165.00 |
UNIDAD DE INVESTIGACION | UI018 | GENERAL DE ORINA | 100.00 |
UNIDAD DE INVESTIGACION | UI010 | DETERMINACION POR PCR | 965.00 |
UNIDAD DE INVESTIGACION | UI017 | ESTUDIO MOLECULAR GENETICA | 3,020.00 |
UNIDAD DE INVESTIGACION | UI001 | AC ANTI DNA | 545.00 |
UNIDAD DE INVESTIGACION | UI020 | INMUNOFLUORESCENCIA - INMUNOHISTOQUIMICA | 1,120.00 |
UNIDAD DE INVESTIGACION | UI030 | PERFIL INMUNOLOG POR CITOMETRIA FLUJO POBLACIONES | 1,120.00 |
UNIDAD DE INVESTIGACION | UI027 | PERFIL INMUNOLOG POR CITOMETRIA FLUJO 3 ACTIVACION | 1,120.00 |
UNIDAD DE INVESTIGACION | UI028 | PERFIL INMUNOLOG POR CITOMETRIA FLUJO 4 PROLIFERACION | 1,120.00 |
UNIDAD DE INVESTIGACION | UI022 | INMUNOTERAPIA SUBLINGUAL | 975.00 |
UNIDAD DE INVESTIGACION | UI015 | ELIA U1RNP WELL | 555.00 |
UNIDAD DE INVESTIGACION | UI014 | ELIA PR3 WELL (C-ANCA) | 1,345.00 |
UNIDAD DE INVESTIGACION | UI013 | ELIA MPO WELL (P-ANCA) | 2,085.00 |
UNIDAD DE INVESTIGACION | UI012 | ELIA CCP WELL | 1,440.00 |
UNIDAD DE INVESTIGACION | UI011 | DIAGNOSTICO MICROBIOLOGICO INTEGRAL | 2,030.00 |
UNIDAD DE INVESTIGACION | UI029 | PERFIL INMUNOLOG POR CITOMETRIA FLUJO 6 ALERGIA A MEDICAMENTOS | 1,390.00 |
UNIDAD DE INVESTIGACION | UI003 | AC ANTINUCLEARES (ANA) | 545.00 |
UNIDAD DE INVESTIGACION | UI023 | PERFIL ALERGIA | 1,095.00 |
UNIDAD DE INVESTIGACION | UI024 | PERFIL AUTOINMUNIDAD 1 | 5,225.00 |
UNIDAD DE INVESTIGACION | UI025 | PERFIL AUTOINMUNIDAD 2 | 2,700.00 |
UNIDAD DE INVESTIGACION | UI026 | PERFIL AUTOINMUNIDAD 3 | 1,665.00 |
UNIDAD DE INVESTIGACION | UI034 | PERFIL UVEITIS 1 | 1,515.00 |
UNIDAD DE INVESTIGACION | UI031 | PERFIL LES | 1,930.00 |
UNIDAD DE INVESTIGACION | UI033 | PERFIL SJOGREN | 1,665.00 |
UNIDAD DE INVESTIGACION | UI039 | SECUENCIACION SANGER SIN REACTIVOS | 310.00 |
UNIDAD DE INVESTIGACION | UI038 | SECUENCIACIÓN DE EXOMA COMPLETO | 22,135.00 |
UNIDAD DE INVESTIGACION | UI004 | AC ANTITREPONEMA | 595.00 |
UNIDAD DE INVESTIGACION | UI037 | PRUEBA GASOMETRIA ARTERIAL | 940.00 |
UNIDAD DE INVESTIGACION | UI008 | CULTIVOS MICROBIOLOGIA | 760.00 |
UNIDAD DE INVESTIGACION | UI019 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA | 545.00 |
UNIDAD DE INVESTIGACION | UI032 | PERFIL REUMATICO | 2,090.00 |
UNIDAD DE INVESTIGACION | UI040 | SUERO AUTOLOGO | 135.00 |
UNIDAD DE INVESTIGACION | UI009 | DEMODEX | 25.00 |
UNIDAD DE INVESTIGACION | UI002 | AC ANTI sm (SMITH) | 920.00 |
UNIDAD DE INVESTIGACION | UI035 | PROCESO MEMBRANA AMNIÓTICA 2X1 | 3,740.00 |
UNIDAD DE INVESTIGACION | UI036 | PROCESO MEMBRANA AMNIÓTICA 2X2 | 4,500.00 |
