| GRUPO | DESCRIPCION | COSTO |
|---|---|---|
| AUXILIAR DE DIAGNOSTICO | AUTOFLUORENCIA AF OPTOMAP | 1,250.00 |
| AUXILIAR DE DIAGNOSTICO | CALCULO LENTE INTRAOCULAR/IOL MASTER | 670.00 |
| AUXILIAR DE DIAGNOSTICO | CAMPOS VISUALES | 325.00 |
| AUXILIAR DE DIAGNOSTICO | ELECTROCARDIOGRAMA | 415.00 |
| AUXILIAR DE DIAGNOSTICO | ELECTROCULOGRAMA | 1,250.00 |
| AUXILIAR DE DIAGNOSTICO | ELECTRORETINOGRAMA | 1,250.00 |
| AUXILIAR DE DIAGNOSTICO | ESTUDIO DE ECOGRAFIA | 715.00 |
| AUXILIAR DE DIAGNOSTICO | FLUORANGIOGRAFIA | 1,555.00 |
| AUXILIAR DE DIAGNOSTICO | FOTOGRAFIA CLINICA | 780.00 |
| AUXILIAR DE DIAGNOSTICO | CORNEA CONFOCAL | 805.00 |
| AUXILIAR DE DIAGNOSTICO | MICROSCOPIA ESPECULAR | 805.00 |
| AUXILIAR DE DIAGNOSTICO | POTENCIALES VISUALES EVOCADOS | 1,250.00 |
| AUXILIAR DE DIAGNOSTICO | REIMPRESION DE ESTUDIO | 180.00 |
| AUXILIAR DE DIAGNOSTICO | TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE | 890.00 |
| AUXILIAR DE DIAGNOSTICO | TOPOGRAFIA CORNEAL | 805.00 |
| AUXILIAR DE DIAGNOSTICO | TRATAMIENTO OJO SECO CON LUZ PULSADA | 1,190.00 |
| AUXILIAR DE DIAGNOSTICO | ULTRABIOMICROSCOPIA | 895.00 |
| AUXILIAR DE DIAGNOSTICO | FLUORANGIOGRAFIA C/VERDE INDOCIANINA | 5,305.00 |
| AUXILIAR DE DIAGNOSTICO | OCT DEL SEGMENTO ANTERIOR | 805.00 |
| AUXILIAR DE DIAGNOSTICO | REFRACCION TOPOGRAFIA | 225.00 |
| AUXILIAR DE DIAGNOSTICO | CAMPOS VISUALES CENTRO | 325.00 |
| AUXILIAR DE DIAGNOSTICO | DIAGNOSTICO DE DISTROFIAS | 3,650.00 |
| AUXILIAR DE DIAGNOSTICO | ESTUDIO ANGIOPLEX | 1,555.00 |
| AUXILIAR DE DIAGNOSTICO | ESTUDIO DE ECOGRAFIA - CENTRO | 715.00 |
| AUXILIAR DE DIAGNOSTICO | ESTUDIO MICROPERIMETRIA | 1,060.00 |
| AUXILIAR DE DIAGNOSTICO | ESTUDIO OJO SECO / KERATOGRAPH - LACRYDIAG | 805.00 |
| AUXILIAR DE DIAGNOSTICO | EXAMEN DIAGNOSTICO CORVIS | 235.00 |
| AUXILIAR DE DIAGNOSTICO | FOTO CLINICA DEL SEGMENTO ANTERIOR | 780.00 |
| AUXILIAR DE DIAGNOSTICO | PERIMETRIA GOLDMAN | 1,680.00 |
| CONSULTA | CONSULTA DE PRIMERA VEZ PARA EL MISMO DIA SIN PREVIA CI | 635.00 |
| CONSULTA | CONSULTA REFRACCION | 310.00 |
| CONSULTA | CORNEA CONSULTA PRIMERA VEZ | 310.00 |
| CONSULTA | CORNEA CONSULTA SUBSECUENTE | 310.00 |
| CONSULTA | CORNEA VALORACION REFRACTIVA | 310.00 |
| CONSULTA | DISPLASIAS OCULARES Y PTERIGION SUB | 310.00 |
| CONSULTA | ECOGRAFÍA - SEGUIMIENTO DE CONSULTA | 310.00 |
| CONSULTA | ESTRABISMO CONSULTA PRIMERA VEZ | 310.00 |
| CONSULTA | ESTRABISMO CONSULTA SUBSECUENTE | 310.00 |
| CONSULTA | ESTRABISMO REVISIÓN PREOPERATORIO | 310.00 |
| CONSULTA | EVALUACION NUTRICIONAL PRIMERA VEZ | 310.00 |
| CONSULTA | GLAUCOMA CONSULTA PRIMERA VEZ | 310.00 |
| CONSULTA | GLAUCOMA CONSULTA SUBSECUENTE | 310.00 |
| CONSULTA | LENTES DE CONTACTO CONSULTA DE PRIMERA VEZ | 310.00 |
| CONSULTA | LENTES DE CONTACTO CONSULTA DE REVISION | 310.00 |
| CONSULTA | NEUROFTALMOLOGIA CONSULTA PRIMERA VEZ | 310.00 |
| CONSULTA | NEUROFTALMOLOGIA CONSULTA SUBSECUENTE | 310.00 |
| CONSULTA | OCULOPLASTICA CLINICA DE TIROIDES PRIMERA VEZ | 310.00 |
| CONSULTA | OCULOPLASTICA CLINICA DE TIROIDES SUB | 310.00 |
| CONSULTA | OFTALMOLOGIA INTEGRAL 1A VEZ - RESERVA EN LÍNEA | 310.00 |
| CONSULTA | OFTALMOLOGIA INTEGRAL CONSULTA PRIMERA VEZ | 310.00 |
| CONSULTA | OFTALMOLOGIA INTEGRAL LAVADO DE OJOS | 1,430.00 |
| CONSULTA | PROTESIS CONSULTA PRIMERA VEZ | 310.00 |
| CONSULTA | PROTESIS CONSULTA SUBSECUENTE | 310.00 |
| CONSULTA | RETINA CONSULTA PRIMERA VEZ | 310.00 |
| CONSULTA | RETINA CONSULTA SUBSECUENTE | 310.00 |
| CONSULTA | SEGMENTO ANTERIOR CONSULTA DE REFRACCION | 310.00 |
| CONSULTA | SEGMENTO ANTERIOR CONSULTA PRIMERA VEZ | 310.00 |
| CONSULTA | SEGMENTO ANTERIOR CONSULTA SUBSECUENTE | 310.00 |
| CONSULTA | TRIQUIASIS EN CONSULTORIO | 1,190.00 |
| CONSULTA | UVEA CONSULTA PRIMERA VEZ | 310.00 |
| CONSULTA | UVEA CONSULTA SUBSECUENTE | 310.00 |
| CONSULTA | VISION BAJA CONSULTA EN CONSULTORIO | 310.00 |
| CONSULTA | VISION BAJA REHABILITACION VISUAL /GALAN PEREZ | 310.00 |
| CONSULTA | VISION BAJA REHABILITACION VISUAL /GUTIERREZ ARROYO | 310.00 |
| CONSULTA | RETINA CONSULTA SABATINA | 310.00 |
| CONSULTA | EVALUACION CLINICA REFRACTIVA | 530.00 |
| CONSULTA | OFTALMOLOGIA INTEGRAL - REFRACCIÓN | 310.00 |
| CONSULTA | CONSULTA DE VACUNAS | 155.00 |
| CONSULTA | INTERCONSULTA HOSPITALARIA | 705.00 |
| CONSULTA | GENETICA CONSULTA PRIMERA VEZ | 300.00 |
| CONSULTA | GENETICA CONSULTA SUBSECUENTE | 300.00 |
| CONSULTA | INMUNOLOGIA CONSULTA PRIMERA VEZ | 700.00 |
| CONSULTA | INMUNOLOGIA CONSULTA SUBSECUENTE | 700.00 |
| CONSULTA | INTERCONSULTA PEDIATRICA | 705.00 |
| CONSULTA | MEDICINA INTERNA A | 300.00 |
| CONSULTA | MEDICINA INTERNA EXPRES | 590.00 |
| CONSULTA | MEDICINA INTERNA F | 300.00 |
| CONSULTA | MEDICINA INTERNA R | 300.00 |
| CONSULTA | OTORRINOLARINGOLOGIA CONSULTA DE REVISION | 300.00 |
| CONSULTA | PEDIATRIA CONSULTA MEDICA | 300.00 |
| CONSULTA | VALORACION PREANESTESICA | 300.00 |
| CONSULTA | VISION BAJA CONSULTA DE PSICOLOGÍA | 300.00 |
| LABORATORIOS | AG ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) | 515.00 |
| LABORATORIOS | BIOMETRIA HEMATICA (BH) | 150.00 |
| LABORATORIOS | COMPLEMENTO C3 | 515.00 |
| LABORATORIOS | CREATININA SERICA / URINARIA | 50.00 |
| LABORATORIOS | FACTOR REUMATOIDE | 255.00 |
| LABORATORIOS | GLUCOSA | 90.00 |
| LABORATORIOS | MICROALBUMINURIA | 790.00 |
| LABORATORIOS | NITROGENO UREICO (BUN) | 210.00 |
| LABORATORIOS | PERFIL DE LIPIDOS | 1,110.00 |
| LABORATORIOS | PERFIL PRE-QUIRURGICO ADULTO | 725.00 |
| LABORATORIOS | PERFIL PRE-QUIRURGICO INFANTIL | 550.00 |
| LABORATORIOS | PERFIL TIROIDEO | 810.00 |
| LABORATORIOS | PERFIL TIROIDEO + AC ANTITIROIDEOS | 1,690.00 |
| LABORATORIOS | PROTEINA C REACTIVA | 255.00 |
| LABORATORIOS | QUIMICA SANGUINEA (6 ELEMENTOS) | 455.00 |
| LABORATORIOS | TP-TPT | 125.00 |
| LABORATORIOS | UREA | 50.00 |
| LABORATORIOS | VELOCIDAD DE SEDIMENTACION GLOBULAR | 90.00 |
| LABORATORIOS | ANALISIS CASOS ENUCLEACIÓN | 3,360.00 |
| LABORATORIOS | ANALISIS CASOS EVISERACIÓN | 3,055.00 |
| LABORATORIOS | ANALISIS CASOS EXENTERACIÓN | 3,820.00 |
| LABORATORIOS | ANALISIS DE BIOPSIA | 2,595.00 |
| LABORATORIOS | ESTUDIO HISTOPATOLOGICO | 1,715.00 |
| LABORATORIOS | INMUNOLOGIA CONSULTA PRUEBAS CUTANEAS | 1,030.00 |
| LABORATORIOS | INMUNOMODULADOR | 790.00 |
| LABORATORIOS | COPROPARASITOSCOPIO (1 MUESTRA) | 225.00 |
| LABORATORIOS | PERFIL DE PROSTATA | 1,115.00 |
| LABORATORIOS | PERFIL DE RIESGO CORONARIO | 2,575.00 |
| LABORATORIOS | AC. ANTI DENGUE | 1,150.00 |
| LABORATORIOS | REACCIONES FEBRILES | 360.00 |
| LABORATORIOS | CALCIO SERICO (Ca) | 145.00 |
| LABORATORIOS | VITAMINA D 25 HIDROXI (CALCIFEROL) | 1,040.00 |
| LABORATORIOS | AC ANTI TOXOPLASMA (IgG) | 635.00 |
| LABORATORIOS | AC ANTITUBERCULOSIS | 810.00 |
| LABORATORIOS | ANTICUERPOS ANTI-VIH | 815.00 |
| LABORATORIOS | DEPURACION CREATININA DE 24 HRS | 465.00 |
| LABORATORIOS | ELECTROLITOS SERICOS (Na, K, Cl) | 510.00 |
| LABORATORIOS | GRUPO SANGUINEO | 105.00 |
| LABORATORIOS | INSULINA BASAL | 550.00 |
| LABORATORIOS | PERFIL DE TORCH | 3,920.00 |
| LABORATORIOS | PERFIL GINECOLOGICO | 1,525.00 |
| LABORATORIOS | PERFIL HEPATITIS 1 | 2,065.00 |
| LABORATORIOS | PERFIL HERPES | 2,855.00 |
| LABORATORIOS | PERFIL INMUNOSUPRESION | 2,155.00 |
| LABORATORIOS | PERFIL UVEITIS 2 | 1,590.00 |
| LABORATORIOS | PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO HEPATICO | 1,035.00 |
| LABORATORIOS | QUIMICA 27 ELEMENTOS | 1,160.00 |
| LABORATORIOS | HLA-B27 | 1,190.00 |
| LABORATORIOS | RPR Sífilis VDRL (UNI INV) | 190.00 |
| LABORATORIOS | TRIGLICÉRIDOS | 100.00 |
| LABORATORIOS | ENZIMAS CARDIACAS | 1,260.00 |
| LABORATORIOS | PROCALCITONINA | 1,690.00 |
| LABORATORIOS | HOMOCISTEINA | 935.00 |
| UNIDAD DE INVESTIGACION | AC ANTI DNA | 580.00 |
| UNIDAD DE INVESTIGACION | AC ANTINUCLEARES (ANA) | 580.00 |
| UNIDAD DE INVESTIGACION | CULTIVOS MICROBIOLOGIA | 805.00 |
| UNIDAD DE INVESTIGACION | DEMODEX | 25.00 |
| UNIDAD DE INVESTIGACION | DETERMINACION POR PCR | 1,025.00 |
| UNIDAD DE INVESTIGACION | ESTUDIO MOLECULAR GENETICA | 3,205.00 |
| UNIDAD DE INVESTIGACION | GENERAL DE ORINA | 105.00 |
| UNIDAD DE INVESTIGACION | HEMOGLOBINA GLICOSILADA | 580.00 |
| UNIDAD DE INVESTIGACION | PROCESO MEMBRANA AMNIÓTICA 2X1 | 3,970.00 |
| UNIDAD DE INVESTIGACION | PROCESO MEMBRANA AMNIÓTICA 2X2 | 4,775.00 |
| UNIDAD DE INVESTIGACION | SUERO AUTOLOGO | 145.00 |
| UNIDAD DE INVESTIGACION | PROCESO MEMBRANA AMNIÓTICA 3X3 | 5,720.00 |
| UNIDAD DE INVESTIGACION | PERFIL DE INMUNOGLOBULINAS | 1,465.00 |
| UNIDAD DE INVESTIGACION | COMPLEMENTO C4 | 1,060.00 |
| UNIDAD DE INVESTIGACION | AC ANTI sm (SMITH) | 975.00 |
| UNIDAD DE INVESTIGACION | AC ANTITREPONEMA | 630.00 |
| UNIDAD DE INVESTIGACION | DIAGNOSTICO MICROBIOLOGICO INTEGRAL | 2,155.00 |
| UNIDAD DE INVESTIGACION | ELIA CCP WELL | 1,530.00 |
| UNIDAD DE INVESTIGACION | ELIA MPO WELL (P-ANCA) | 2,210.00 |
| UNIDAD DE INVESTIGACION | ELIA PR3 WELL (C-ANCA) | 1,425.00 |
| UNIDAD DE INVESTIGACION | ELIA U1RNP WELL | 590.00 |
| UNIDAD DE INVESTIGACION | INMUNOFLUORESCENCIA - INMUNOHISTOQUIMICA | 1,190.00 |
| UNIDAD DE INVESTIGACION | INMUNOTERAPIA SUBLINGUAL | 1,035.00 |
| UNIDAD DE INVESTIGACION | PERFIL ALERGIA | 1,160.00 |
| UNIDAD DE INVESTIGACION | PERFIL AUTOINMUNIDAD 1 | 5,545.00 |
| UNIDAD DE INVESTIGACION | PERFIL AUTOINMUNIDAD 2 | 2,865.00 |
| UNIDAD DE INVESTIGACION | PERFIL AUTOINMUNIDAD 3 | 1,765.00 |
| UNIDAD DE INVESTIGACION | PERFIL INMUNOLOG POR CITOMETRIA FLUJO 3 ACTIVACION | 1,190.00 |
| UNIDAD DE INVESTIGACION | PERFIL INMUNOLOG POR CITOMETRIA FLUJO 4 PROLIFERACION | 1,190.00 |
| UNIDAD DE INVESTIGACION | PERFIL INMUNOLOG POR CITOMETRIA FLUJO 6 ALERGIA A MED | 1,475.00 |
| UNIDAD DE INVESTIGACION | PERFIL INMUNOLOG POR CITOMETRIA FLUJO POBLACIONES | 1,190.00 |
| UNIDAD DE INVESTIGACION | PERFIL LES | 2,050.00 |
| UNIDAD DE INVESTIGACION | PERFIL REUMATICO | 2,215.00 |
| UNIDAD DE INVESTIGACION | PERFIL SJOGREN | 1,765.00 |
| UNIDAD DE INVESTIGACION | PERFIL UVEITIS 1 | 1,605.00 |
| UNIDAD DE INVESTIGACION | PRUEBA GASOMETRIA ARTERIAL | 995.00 |
| UNIDAD DE INVESTIGACION | SECUENCIACIÓN DE EXOMA COMPLETO | 23,485.00 |
| UNIDAD DE INVESTIGACION | SECUENCIACION SANGER SIN REACTIVOS | 330.00 |
Costo de servicios
2026

Cuota de recuperación en moneda nacional mexicana y están actualizados al 01 de Enero del 2026 y sujeto a cambios sin previo aviso.

